Slide 1 of 18 

Hover to Zoom
Slide 2 of 18 

Hover to Zoom
Slide 3 of 18 

Hover to Zoom
Slide 4 of 18 

Hover to Zoom
Slide 5 of 18 

Hover to Zoom
Slide 6 of 18 

Hover to Zoom
Slide 7 of 18 

Hover to Zoom
Slide 8 of 18 

Hover to Zoom
Slide 9 of 18 

Hover to Zoom
Slide 10 of 18 

Hover to Zoom
Slide 11 of 18 

Hover to Zoom
Slide 12 of 18 

Hover to Zoom
Slide 13 of 18 

Hover to Zoom
Slide 14 of 18 

Hover to Zoom
Slide 15 of 18 

Hover to Zoom
Slide 16 of 18 

Hover to Zoom
Slide 17 of 18 

Hover to Zoom
Slide 18 of 18 

Hover to Zoom
Youth New Balance Freeze LX v5
$79.99
Color: Afterglow
Size
Size GuideBuilt with a traction-specific plate and stability features that help boost young players' agility on the field.
Product Details:
- TPU molded cleat outsole provides superior traction on both turf and natural surfaces
- Traditional tongue design
- Designed inspired by adult FreezeLX model
- Style #: FREEZJW5
Youth Sizing Guide
Pre-School
| US Kids (Listed) | Shoe Type | Length (in) | UK Kids | EU Kids | US Women | US Men |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre-School | 7¾ | 13.5 | 32.5 | - | - |
| 1.5 | Pre-School | 8 | 1 | 33 | 3 | 1.5 |
| 2 | Pre-School | 8⅛ | 1.5 | 33.5 | 3.5 | 2 |
| 2.5 | Pre-School | 8¼ | 2 | 34.5 | 4 | 2.5 |
| 3 | Pre-School | 8½ | 2.5 | 35 | 4.5 | 3 |
Grade School
| US Kids (listed) | Shoe Type | Length (in) | UK Kids | EU Kids | US Women | US Men |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Grade School | 8⅝ | 3 | 35.5 | 5 | 3.5 |
| 4 | Grade School | 8¾ | 3.5 | 36 | 5.5 | 4 |
| 4.5 | Grade School | 9 | 4 | 37 | 6 | 4.5 |
| 5 | Grade School | 9⅛ | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 5 |
| 5.5 | Grade School | 9¼ | 5 | 38 | 7 | 5.5 |
| 6 | Grade School | 9⅜ | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 6 |
| 6.5 | Grade School | 9½ | 6 | 39 | 8 | 6.5 |
| 7 | Grade School | 9⅝ | 6.5 | 39.5 | 8.5 | 7 |

















